Contributie
De contributie dient in 9 maandelijkse termijnen vooruit te worden betaald.
De bondscontributie en huur van het tenue is opgenomen in de bedragen in de tabel.
Wedstrijd spelend lid | ||
per maand | per jaar | |
19 jaar en ouder | € 33,95 | € 306,00 |
16 tot en met 18 jaar | € 30,57 | € 275,00 |
12 tot en met 15 jaar | € 27,07 | € 244,00 |
7 tot en met 11 jaar | € 24,27 | € 218,00 |
Recreant | ||
per maand | per jaar | |
19 jaar en ouder | € 16,98 | € 153,00 |
16 tot en met 18 jaar | € 15,28 | € 138,00 |
12 tot en met 15 jaar | € 13,53 | € 122,00 |
7 tot en met 11 jaar | € 12,13 | € 109,00 |
Niet wedstrijd spelende leden betalen de helft van de voor hen geldende contributie.
Voor elk derde en volgend lid uit het zelfde gezin bedraagt de contributie de helft van de voor haar/hem geldende contributie.
Je betaalt altijd de contributie die bij je leeftijd past, ook al speel je in de competitie in een andere categorie.
Het inschrijfgeld € 19,00 (eenmalig bij inschrijving) zal worden opgeteld bij de te betalen contributie.
De contributie wordt omstreeks de 25e van de maand automatisch geïnd.
Rekeningnummer Rabobank NL19 RABO 0128 3881 37 t.n.v. Basketballvereniging The Hurricanes te Spijkenisse.
De contributieperiode loopt van september tot en met mei.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Leeftijdscategorieën
De volgende leeftijdsgrenzen worden voor het seizoen 2021-2022 gehanteerd.
geboren | ||
U10 | 2013 en later | Peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 01-01-2020 19 jaar (geboren in 2000) is, kan uitkomen in de U20 klasse. |
U12 | 2011 en 2012 | |
U14 | 2009 en 2010 | |
U16 | 2007 en 2008 | |
U18 | 2005 en 2006 | |
U20 | 2003 en 2002 | |
U22 | 2001 en 2002 | |
Senioren | 2000 en eerder |
Voor vragen: mail de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid worden? klik hier